您的位置:河南正大阀门管道有限公司 > 阀门 蝶阀系列 > 正文


KSD型可曲挠伸缩式蝶阀技术条件
| 项目/型号 | KFSD341X-1 (DN40-600) |
KFSD341X-2 (DN40-250) |
KFSD341X-3 (DN40-150) |
| 工作压力Mpa(kgf/cm2) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 爆破压力Mpa(kgs/cm2) | 2.0 | 3.0 | 3.6 |
| 真空度Kpa(mmHg) | 53.3(400) | 86.7(650) | 95(713) |
| 适用温度℃ | 一15℃~+90℃ | ||
| 适用介质 | 空气、水、油、酸、碱、海水、热水等。 | ||
KSD型可曲挠伸缩式蝶阀产品型号主要数据
| 公称通径 DN |
长度 L(mm) |
法兰外圆 D(mm) |
螺栓孔中心 圆直径 D1(mm) |
法兰 厚度 b(mm) |
螺栓数 n |
螺孔直径 ①(mm) |
轴向位移mm | 横向位移 (mm) |
偏转 角度 (α1+α2) |
||
| mm | 英寸 (in) |
伸长 (mm) |
压缩 (mm) |
||||||||
| 40 | 1.5 | 140 | 145 | 110 | 16 | 4 | 18 | 6 | 10 | 9 | 7.5° |
| 50 | 2.5 | 150 | 160 | 125 | 18 | 4 | 18 | 7 | 10 | 10 | 7.5° |
| 65 | 2.5 | 170 | 180 | 145 | 18 | 4 | 18 | 7 | 13 | 11 | 7.5° |
| 80 | 3 | 190 | 195 | 160 | 20 | 4 | 18 | 8 | 15 | 12 | 7.5。 |
| 100 | 4 | 200 | 215 | 180 | 20 | 8 | 18 | 10 | 19 | 13 | 7.5° |
| 125 | 5 | 200 | 245 | 210 | 22 | 8 | 18 | 12 | 19 | 13 | 7.5° |
| 150 | 6 | 210 | 280 | 240 | 22 | 8 | 23 | 12 | 20 | 13 | 7.5° |
| 200 | 8 | 230 | 335 | 295 | 22 | 8 | 23 | 16 | 25 | 14 | 7.5° |
| 250 | 10 | 250 | 390 | 350 | 24 | 12 | 23 | 16 | 25 | 22 | 7.5° |
| 300 | 12 | 270 | 440 | 400 | 26 | 12 | 23 | 16 | 25 | 22 | 7.5° |
| 350 | 14 | 290 | 500 | 460 | 26 | 16 | 23 | 16 | 25 | 22 | 7.5° |
| 400 | 16 | 310 | 565 | 515 | 28 | 16 | 25 | 16 | 25 | 22 | 7.5° |
| 500 | 20 | 350 | 670 | 620 | 32 | 20 | 25 | 16 | 25 | 22 | 7.5° |
| 600 | 24 | 390 | 780 | 725 | 36 | 20 | 30 | 16 | 25 | 22 | 7.5° |
您现在正浏览产品KSD型可曲挠伸缩式蝶阀的详细内容,如有问题或疑问请联系我们,TEL:0371-56672030









