可曲挠偏心异径橡胶接头

可曲挠偏心异径橡胶接头

联系客服: 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息

材料表

序号 部位 材料
1 外胶层 11R、CR、EPDM、NR、NBR
2 内胶层 11R、CR、EPDM、NR、NBR
3 骨架层 聚酯帘布
4 法兰 Q235 304 316L
5 增强圈 钢丝圈
技术参数
公称通径DN 安装长度L D D0 n- ф D1 D01 n11
50×40 180 165 125 4-ф18 150 110 4-ф18
65×40 180 185 145 4-ф18 150 110 4-ф18
65×50 180 185 145 4-ф18 165 125 4-ф18
80×50 180 200 160 8-ф18 165 125 4-ф18
80×65 180 200 160 8-ф18 185 145 4-ф18
100×50 180 220 180 8-ф18 165 125 4-ф18
100×65 180 220 180 8-ф18 185 145 4-ф18
100×80 180 220 180 8-ф18 200 160 8-ф18
125×65 180 250 210 8-ф18 185 145 4-ф18
125×80 180 250 210 8-ф18 200 160 8-ф18
125×100 180 250 210 8-ф18 220 180 8-ф18
150×80 200 285 240 8-ф22 200 160 8-ф18
150×100   285 240 8-ф22 220 180 8-ф18
150×125 200 285 240 8-ф22 250 210 8-ф18
200×100 220 340 295 8-ф22 220 180 8-ф18
200×150 220 340 295 8-ф22 285 240 8-ф22
250×100   395 350 12-ф22 220 180 8-ф18
250×125 220 395 350 12-ф22 250 210 8-ф18
250×150 220 395 350 12-ф22 285 240 8-ф22
250×200 220 395 350 12-ф22 340 295 8-ф22
300×125   445 400 12-ф22 250 210 8-ф18
300×150 220 445 400 12-ф22 285 240 8-ф22
300×200 220 445 400 12-ф22 340 295 8-ф22
300×250 220 445 400 12-ф22 395 350 12-ф22
350×125   505 460 16-ф22 250 210 8-ф18
350×200 230 505 460 16-ф22 340 295 8-ф22
350×250 230 505 460 16-ф22 395 350 12-ф22
350×300 230 505 460 16-ф22 445 400 12-ф22
400×200   565 515 16-ф26 340 295 8-ф22
400×250 240 565 515 16-ф26 395 350 12-ф22
400×300 240 565 515 16-ф26 445 400 12-ф22
400×350 240 565 515 16-ф26 505 460 16-ф22
450×200   615 565 20-ф26 340 295 8-ф22
450×250   615 565 20-ф26 395 350 12-ф22
500×300   670 620 20-ф26 445 400 12-ф22

您现在正浏览产品可曲挠偏心异径橡胶接头的详细内容,如有问题或疑问请联系我们,TEL:0371-56672030